Poniżej przedstawiamy tabele porównawcze dotyczące węgla z podziałem na wiele typów, charakterystykę.
Liczymy, że ułatwi to Państwu zapoznanie się z naszym asortymentem oraz pozwoli przemyśleć decyzję zakupu w naszym składzie opału w Poznaniu wedle wielu kryteriów takich jak cena, kaloryczność czy grubość węgla.
Podział węgla kamiennego ze względu na wielkość ziarna.
Kęsy | Ks | ponad 200 |
Kostka I | Ko I | 200-120 |
Kostka II | Ko II | 120-60 |
Orzech I | O I | 80-40 |
Orzech II | O II | 50-25 |
Groszek I | Gk I | 30-16 |
Groszek II | Gk II | 20-08 |
Grysik | Gs | 10-05 |
Miał | M | 6-0 |
Pył | P | 1-0 |
Muł | Mu | 1-0 |
Typy węgla kamiennego
Typ węgla | Zawartość części lotnych V % | Charakterystyka | Główne zastosowanie | |
węgiel płomienny | powyżej 28 | duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień | piece przemysłowe i domowe, generatory | |
węgiel gazowo-płomienny | powyżej 28 | duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania | piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie | |
węgiel gazowy | powyżej 28 | duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność | gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie | |
Węgiel gazowo-koksowy | powyżej 28 | duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania | gazownictwo, koksownictwo | |
węgiel orto-koksowy | od 20 do 31 | typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania | produkcja koksu metalurgicznego | |
węgiel meta-koksowy | od 14 do 28 | dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania | produkcja koksu odlewniczego | |
węgiel semi-koksowy | od 14 do 28 | mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania | w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy | |
węgiel chudy | od 14 do 28 | mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień | piece przemysłowe i domowe, generatory | |
antracyt | od 3 do 10 | bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | paliwo specjalne | |
Metaantracyt | do 3 | bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | ——– |
Podział węgla brunatnego ze względu na wielkość ziarna.
Kęsy | Ks | 600-80 |
Miał | M | 20-0 |
Orzech | O | 80-20 |
Gruby | Gr | 600-40 |
Drobny | Dr | 40-0 |
Średni | Śr | 300-0 |
Niesort | N | 600- |
Odmiany węgla brunatnego
Rodzaj | Charakterystyka |
węgle twarde (subbitumiczne) | charakteryzujące się dużą zwięzłością i kalorycznością, wśród nich wyróżnia się węgle błyszczące (podobne do węgli kamiennych) oraz matowe |
węgle miękkie | mniej zwięzłe, po wysuszeniu łatwo rozsypujące się na małe kawałki, o niższej kaloryczności, obejmujące węgle ziemiste i łupkowe |
węgle ksylitowe (węgle lignitowe, lignity) | odznaczające się wyraźnie zachowaną strukturą drewna |
Ze względu na zastosowanie rozróżnia się także kilka typów technologicznych węgla brunatnego
Typ | Charakterystyka |
węgiel energetyczny | wykorzystywany w elektrowniach cieplnych, o wartości opałowej powyżej 15000 KJ/kg i zawartości popiołu poniżej 40%, |
węgiel brykietowy | używany do produkcji brykietów, o wartości opałowej ponad 20000 kJl/kg i zawartości popiołu poniżej 15%, |
węgiel wytlewny | stosowany do produkcji prasmoły i paliw płynnych, zawierający w stanie suchym poniżej 20% popiołu, |
węgiel ekstrakcyjny | służący do otrzymywania wosku ekstrakcyjnego i bituminów, o zawartości w stanie suchym ponad 12% bituminów. |
Kaloryczność opału
Paliwo/wartość opałowa | min | max | jedn. |
Węgiel kamienny | 26000 | 30000 | kJ/kg |
Miał węglowy | 17000 | 26000 | kJ/kg |
Węgiel brunatny | 7500 | 21000 | kJ/kg |
Koks | 27000 | 30000 | kJ/kg |
Torf – brykiety (wilgotność do 18%) | 13000 | 16000 | kJ/kg |
Drewno liściaste (wilgotność 15-18%) | 14700 | 15800 | kJ/kg |
Słoma świeża (pszenica, jęczmień) | 12000 | 14900 | kJ/kg |
Olej opałowy ECOTERM | 43000 | kJ/kg | |
Gaz płynny (propan-butan) | 46000 | 47000 | kJ/kg |
Gaz ziemny GZ-50 |
31000 | kJ/m3 |
?TaniePalenie. Węgiel Poznań skład opału
Wykopaliście u nas:
- KALORYCZNOSC WEGLA
- rodzaje wegla
- kaloryczność węgla tabela
- kaloryczność węgla i koksu
- kaloryczność węgla kamiennego
- rodzaje węgla opałowego
Zostaw komentarz